Оставьте заявку
БАНК | ПРОЦЕНТ (%) | СУММА КРЕДИТА (бел.руб) | СРОК |
Паритетбанк Твоя недвижимость | 18% | от 50 000 до 100 000 | До 15 лет |
Приорбанк Финансирование недвижимости | 15% | от 9 000 до 230 000 | От 5 до 15 лет |
Приорбанк Дружная семья | 15% | от 9 000 до 230 000 | От 5 до 15 лет |
Приорбанк Финансирование недвижимости | 15% | от 9 000 до 45 000 | От 5 до 15 лет |
Паритетбанк Твоя недвижимость | 18% | от 15 000 до 50 000 | До 15 лет |
Паритетбанк Твоя недвижимость | 18% | до 15 000 | До 15 лет |
Банк БелВЭБ Дружная будоўля | 11% | от 30 000 до 70 000 | 25 лет |
Белгазпромбанк Строим вместе | 12 - 15% | от 20 000 | 15 лет |
Беларусбанк Кредит на строительство жилья по системе стройсбережений | 13% | До 20 лет | |
Беларусбанк Кредит на приобретение жилья по системе стройсбережений | 13% | До 20 лет | |
Банк БелВЭБ Дружная будоўля | 13.5% | от 30 000 до 70 000 | 25 лет |
Банк БелВЭБ Дружная будоўля | 13.5% | от 5 000 до 30 000 | 25 лет |
Банк БелВЭБ Уласная маёмасць | 14% | от 30 000 до 100 000 | 20 лет |
Банк БелВЭБ Уласная маёмасць | 14% | от 5 000 до 30 000 | 20 лет |
Беларусбанк На строительство жилья | 15% | До 20 лет | |
Беларусбанк На приобретение жилых помещений | 15% | До 20 месяцев | |
Белагропромбанк Для нуждающихся в улучшении жилищных условий (ветеранам боевых действий на территории других государств) | 6% | от 1 000 до 150 000 | От 1 до 2 лет |
БПС-Сбербанк Приобретение жилья «Новоселье со Сбербанком» и «Трайпл» | 7 - 15% | от 5 000 до 293 000 | 20 лет |
БПС-Сбербанк Новоселье со Сбербанком и «Дана Холдингс» | 8.9 - 14% | от 5 000 до 300 000 | 20 лет |
Белгазпромбанк Скоро новоселье с Дана Холдинг | 8.9% | 2 года | |
Белгазпромбанк Наваселле ў "Ліпені" | 8.9% | 1 год | |
Белагропромбанк Для нуждающихся в улучшении жилищных условий (ветеранам боевых действий на территории других государств) | 9% | от 1 000 до 150 000 | От 3 до 20 лет |
БПС-Сбербанк Новоселье со Сбербанком и ТАПАС | 9.5 - 15% | от 1 000 до 300 000 | 20 лет |
БПС-Сбербанк Новоселье со Сбербанком и А-100 Девелопмент | 10 - 15% | от 1 000 до 289 000 | 20 лет |
Белагропромбанк На приобретение жилищных облигаций | 12% | от 1 000 до 150 000 | От 1 до 2 лет |
Белагропромбанк На приобретение жилья | 12% | от 1 000 до 150 000 | От 1 до 2 лет |
Белагропромбанк На строительство жилого помещения | 12% | от 1 000 до 150 000 | От 1 до 2 лет |
БПС-Сбербанк Новоселье со Сбербанком | 12.5 - 15.5% | от 5 000 до 300 000 | 20 лет |
БПС-Сбербанк Приобретение жилья, принятого банком в качестве отступного | 14% | от 1 000 до 300 000 | До 20 лет |
Белгазпромбанк Наваселле ў "Ліпені" | 14.9% | От 2 до 20 лет | |
Белагропромбанк На строительство жилого помещения | 15% | от 1 000 до 150 000 | От 3 до 20 лет |
Белагропромбанк На приобретение жилищных облигаций | 15% | от 1 000 до 150 000 | От 3 до 20 лет |
Белагропромбанк На приобретение жилья | 15% | от 1 000 до 150 000 | От 3 до 20 лет |
Белгазпромбанк Скоро новоселье с Дана Холдинг | 15% | От 3 до 20 лет | |
Белинвестбанк На строительство и приобретение жилой недвижимости | 15.82% | До 20 лет | |
Белинвестбанк На строительство и приобретение иной недвижимости | 15.82% | До 10 лет | |
Франсабанк На приобретение жилых помещений | 16% | от 25 001 до 100 000 | До 15 лет |
Франсабанк На приобретение жилых помещений | 16% | от 10 001 до 25 000 | До 15 лет |
Франсабанк На приобретение жилых помещений | 16% | до 10 000 | До 15 лет |
Белагропромбанк На строительство в жилом комплексе «Новая Слобода» | 17% | от 1 000 до 150 000 | 20 лет |
БПС-Сбербанк Своё жильё Жилстройкомплект | 29% | От 2500 до 300 000 | До 20 лет |
Оставьте заявку