МЕТРАЖ | ОБЩАЯ ЦЕНА С РАССРОЧКОЙ | Жилой комплекс | 1 ВЗНОС | ЕЖЕМЕС. ПЛАТЕЖ | СРОК РАССРОЧКИ |
---|---|---|---|---|---|
73 м2 | 152816 б.р. | Каркасно-блочный дом по удице Маршала Лосика | 50782 б.р. | 1705 б.р. | На 5 лет |
Оставьте заявку
МЕТРАЖ | ОБЩАЯ ЦЕНА С РАССРОЧКОЙ | Жилой комплекс | 1 ВЗНОС | ЕЖЕМЕС. ПЛАТЕЖ | СРОК РАССРОЧКИ |
---|---|---|---|---|---|
73 м2 | 152816 б.р. | Каркасно-блочный дом по удице Маршала Лосика | 50782 б.р. | 1705 б.р. | На 5 лет |
МЕТРАЖ | ОБЩАЯ ЦЕНА В РАССРОЧКУ | ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС |
73 м2 | 152816 б.р. | Каркасно-блочный дом по удице Маршала Лосика |
1 ВЗНОС | ЕЖЕМЕС. ПЛАТЕЖ | СРОК КРЕДИТА |
50782 б.р. | 1705 б.р. | На 5 лет |
Фрунзенский
нет
Оставьте заявку