МЕТРАЖ | ОБЩАЯ ЦЕНА С РАССРОЧКОЙ | Жилой комплекс | 1 ВЗНОС | ЕЖЕМЕС. ПЛАТЕЖ | СРОК РАССРОЧКИ |
---|---|---|---|---|---|
62 м2 | 139091 б.р. | Каркасно-блочный дом по улице Маршала Лосика | 46376 б.р. | 1539 б.р. | На 5 лет |
Оставьте заявку
МЕТРАЖ | ОБЩАЯ ЦЕНА С РАССРОЧКОЙ | Жилой комплекс | 1 ВЗНОС | ЕЖЕМЕС. ПЛАТЕЖ | СРОК РАССРОЧКИ |
---|---|---|---|---|---|
62 м2 | 139091 б.р. | Каркасно-блочный дом по улице Маршала Лосика | 46376 б.р. | 1539 б.р. | На 5 лет |
МЕТРАЖ | ОБЩАЯ ЦЕНА В РАССРОЧКУ | ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС |
62 м2 | 139091 б.р. | Каркасно-блочный дом по удице Маршала Лосика |
1 ВЗНОС | ЕЖЕМЕС. ПЛАТЕЖ | СРОК КРЕДИТА |
46376 б.р. | 1539 б.р. | На 5 лет |
Фрунзенский
нет
Оставьте заявку