МЕТРАЖ | ОБЩАЯ ЦЕНА С РАССРОЧКОЙ | Жилой комплекс | 1 ВЗНОС | ЕЖЕМЕС. ПЛАТЕЖ | СРОК РАССРОЧКИ |
---|---|---|---|---|---|
37,7 м2 | 59038 б.р. | «Зеленые аллеи» | 46750 б.р. | 256 б.р. | 4 года |
43 м2 | 65240 б.р. | «Зеленые аллеи» | 37400 б.р. | 580 б.р. | 4 года |
44 м2 | 68648 б.р. | «Зеленые аллеи» | 37400 б.р. | 651 б.р. | 4 года |
45,32 м2 | 55936 б.р. | «Радужный» | 16018 б.р. | 2944 б.р. | До 01.01.2019 |
42 м2 | 72467 б.р. | «Вясёлка» | 19674 б.р. | 2200 б.р. | До 2 лет |
43 м2 | 61916 б.р. | «Вясёлка» | 18575 б.р. | 6708 б.р. | До 01.12.2017 |
43 м2 | 60308 б.р. | «Вясёлка» | 18092 б.р. | 3015 б.р. | До 01.08.2018 |
39,40 м2 | 61153 б.р. | «Новая Слобода» | 11052 б.р. | 2087 б.р. | 2 года |
40,68 м2 | 60857 б.р. | «Озерцо» | 18700 б.р. | 3513 б.р. | До июля 2018 |
25 м2 | 67320 б.р. | «Новая Боровая» | 40392 б.р. | 5386 б.р. | До 01.12.2017 |
38 м2 | 84150 б.р. | «Новая Боровая» | 29920 б.р. | 1130 б.р. | 4 года |
39 м2 | — | Minsk World: «Марина-5» | 10053 б.р. | — | От 6 мес. до 8 лет |
45 м2 | 82467 б.р. | ЖД в Каменной Горке | 15652 б.р. | 11220 б.р. | До 31.12.2018 |
51 м2 | 109676 б.р. | ЖД по ул.Быховской | 32903 б.р. | 4265 б.р. | До 31.12.2018 |
50 м2 | — | «Каскад» | 36465 б.р. | — | До 31.12.2020 |
44 м2 | — | «Vogue» | 14058 б.р. | — | От 6 мес. до 8 лет |
38,66 м2 | 93259 б.р. | «Гранд Хаус» | 74607 б.р. | 1864 б.р. | До 30.04.2018 |
38 м2 | 123500 б.р. | «Лазурит» | 24700 б.р. | 8233 б.р. | До 01.03.2018 |
41 м2 | — | ЖК по ул. Алибегова | 23921 б.р. | — | До 01.10.2018 |
45 м2 | 69845 б.р. | ЖК по ул.Карвата, дом №8 | 13969 б.р. | 18625 б.р. | До 01.09.2017 |
40,2 м2 | 96357 б.р. | ЖК по ул.Одесской | 43571 б.р. | 1466 б.р. | 3 года |
44 м2 | 87807 б.р. | «Александров парк» | 35123 б.р. | 1463 б.р. | 3 года |
41 м2 | 93614 б.р. | ЖД по пр-ту Дзержинского | 27601 б.р. | 13203 б.р. | До 05.12.2017 |
46 м2 | 134407 б.р. | «Браславский» | 53763 б.р. | 6720 б.р. | 1 год |
48 м2 | 134640 б.р. | «Олимпик Парк» | 67320 б.р. | 2805 б.р. | До 2 лет |
43 м2 | 85291 б.р. | «Грушевский посад» | 24310 б.р. | 3388 б.р. | 1,5 года |
49 м2 | 142027 б.р. | «Престижино» | 42608 б.р. | 5523 б.р. | До 30.10.2018 |
45 м2 | 101822 б.р. | «Столичный» | 50911 б.р. | 12728 б.р. | До 01.10.2017 |
Отправьте заявку
День
28
Месяц
01
Количество заявок
0075
Ваш консультант: Елена