МЕТРАЖ | ОБЩАЯ ЦЕНА С РАССРОЧКОЙ | Жилой комплекс | 1 ВЗНОС | ЕЖЕМЕС. ПЛАТЕЖ | СРОК РАССРОЧКИ |
---|---|---|---|---|---|
39,40 м2 | 61153 б.р. | «Новая Слобода» | 11052 б.р. | 2087 б.р. | 2 года |
Оставьте заявку
МЕТРАЖ | ОБЩАЯ ЦЕНА С РАССРОЧКОЙ | Жилой комплекс | 1 ВЗНОС | ЕЖЕМЕС. ПЛАТЕЖ | СРОК РАССРОЧКИ |
---|---|---|---|---|---|
39,40 м2 | 61153 б.р. | «Новая Слобода» | 11052 б.р. | 2087 б.р. | 2 года |
МЕТРАЖ | ОБЩАЯ ЦЕНА В РАССРОЧКУ | ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС |
39,40 м2 | 61153 б.р. | «Новая Слобода» |
1 ВЗНОС | ЕЖЕМЕС. ПЛАТЕЖ | СРОК КРЕДИТА |
11052 б.р. | 2087 б.р. | 2 года |
Оставьте заявку