МЕТРАЖ | ОБЩАЯ ЦЕНА С РАССРОЧКОЙ | Жилой комплекс | 1 ВЗНОС | ЕЖЕМЕС. ПЛАТЕЖ | СРОК РАССРОЧКИ |
---|---|---|---|---|---|
64 м2 | 179520 б.р. | «Престижино» | 53856 б.р. | 6981 б.р. | До 30.10.2018 |
Оставьте заявку
МЕТРАЖ | ОБЩАЯ ЦЕНА С РАССРОЧКОЙ | Жилой комплекс | 1 ВЗНОС | ЕЖЕМЕС. ПЛАТЕЖ | СРОК РАССРОЧКИ |
---|---|---|---|---|---|
64 м2 | 179520 б.р. | «Престижино» | 53856 б.р. | 6981 б.р. | До 30.10.2018 |
МЕТРАЖ | ОБЩАЯ ЦЕНА В РАССРОЧКУ | ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС |
64 м2 | 179520 б.р. | «Престижино» |
1 ВЗНОС | ЕЖЕМЕС. ПЛАТЕЖ | СРОК КРЕДИТА |
53856 б.р. | 6981 б.р. | До 30.10.2018 |
Центральный
нет
Оставьте заявку