МЕТРАЖ | ОБЩАЯ ЦЕНА С РАССРОЧКОЙ | Жилой комплекс | 1 ВЗНОС | ЕЖЕМЕС. ПЛАТЕЖ | СРОК РАССРОЧКИ |
---|---|---|---|---|---|
45,32 м2 | 55936 б.р. | «Радужный» | 16018 б.р. | 2944 б.р. | До 01.01.2019 |
Оставьте заявку
МЕТРАЖ | ОБЩАЯ ЦЕНА С РАССРОЧКОЙ | Жилой комплекс | 1 ВЗНОС | ЕЖЕМЕС. ПЛАТЕЖ | СРОК РАССРОЧКИ |
---|---|---|---|---|---|
45,32 м2 | 55936 б.р. | «Радужный» | 16018 б.р. | 2944 б.р. | До 01.01.2019 |
МЕТРАЖ | ОБЩАЯ ЦЕНА В РАССРОЧКУ | ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС |
45,32 м2 | 55936 б.р. | «Радужный» |
1 ВЗНОС | ЕЖЕМЕС. ПЛАТЕЖ | СРОК РАССРОЧКИ |
16018 б.р. | 2944 б.р. | До 01.01.2019 |
Оставьте заявку