МЕТРАЖ | ОБЩАЯ ЦЕНА С РАССРОЧКОЙ | Жилой комплекс | 1 ВЗНОС | ЕЖЕМЕС. ПЛАТЕЖ | СРОК РАССРОЧКИ |
---|---|---|---|---|---|
52,2 м2 | 79956 б.р. | «Зеленые аллеи» | 56100 б.р. | 497 б.р. | 4 года |
Оставьте заявку
МЕТРАЖ | ОБЩАЯ ЦЕНА С РАССРОЧКОЙ | Жилой комплекс | 1 ВЗНОС | ЕЖЕМЕС. ПЛАТЕЖ | СРОК РАССРОЧКИ |
---|---|---|---|---|---|
52,2 м2 | 79956 б.р. | «Зеленые аллеи» | 56100 б.р. | 497 б.р. | 4 года |
МЕТРАЖ | ОБЩАЯ ЦЕНА В РАССРОЧКУ | ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС |
52,2 м2 | 79956 б.р. | «Зеленые аллеи» |
1 ВЗНОС | ЕЖЕМЕС. ПЛАТЕЖ | СРОК РАССРОЧКИ |
56100 б.р. | 497 б.р. | 4 года |
Фаниполь
нет
Оставьте заявку