МЕТРАЖ | ОБЩАЯ ЦЕНА С РАССРОЧКОЙ | Жилой комплекс | 1 ВЗНОС | ЕЖЕМЕС. ПЛАТЕЖ | СРОК РАССРОЧКИ |
---|---|---|---|---|---|
48 м2 | 102413 б.р. | ЖД по пр-ту Дзержинского | 30159 б.р. | 5161 б.р. | До 30.08.2018 |
Оставьте заявку
МЕТРАЖ | ОБЩАЯ ЦЕНА С РАССРОЧКОЙ | Жилой комплекс | 1 ВЗНОС | ЕЖЕМЕС. ПЛАТЕЖ | СРОК РАССРОЧКИ |
---|---|---|---|---|---|
48 м2 | 102413 б.р. | ЖД по пр-ту Дзержинского | 30159 б.р. | 5161 б.р. | До 30.08.2018 |
МЕТРАЖ | ОБЩАЯ ЦЕНА В РАССРОЧКУ | ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС |
48 м2 | 102413 б.р. | ЖД по пр-ту Дзержинского |
1 ВЗНОС | ЕЖЕМЕС. ПЛАТЕЖ | СРОК КРЕДИТА |
30159 б.р. | 5161 б.р. | До 30.08.2018 |
Московский
Грушевская
Оставьте заявку