МЕТРАЖ | ОБЩАЯ ЦЕНА С РАССРОЧКОЙ | Жилой комплекс | 1 ВЗНОС | ЕЖЕМЕС. ПЛАТЕЖ | СРОК РАССРОЧКИ |
---|---|---|---|---|---|
60,5 м2 | 110891 б.р. | ЖД в Каменной Горке | 21043 б.р. | 14960 б.р. | До 31.12.2018 |
Оставьте заявку
МЕТРАЖ | ОБЩАЯ ЦЕНА С РАССРОЧКОЙ | Жилой комплекс | 1 ВЗНОС | ЕЖЕМЕС. ПЛАТЕЖ | СРОК РАССРОЧКИ |
---|---|---|---|---|---|
60,5 м2 | 110891 б.р. | ЖД в Каменной Горке | 21043 б.р. | 14960 б.р. | До 31.12.2018 |
МЕТРАЖ | ОБЩАЯ ЦЕНА В РАССРОЧКУ | ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС |
60,5 м2 | 110891 б.р. | ЖД в Каменной Горке |
1 ВЗНОС | ЕЖЕМЕС. ПЛАТЕЖ | СРОК РАССРОЧКИ |
21043 б.р. | 14960 б.р. | До 31.12.2018 |
Центральный
нет
Оставьте заявку