МЕТРАЖ | ОБЩАЯ ЦЕНА С РАССРОЧКОЙ | Жилой комплекс | 1 ВЗНОС | ЕЖЕМЕС. ПЛАТЕЖ | СРОК РАССРОЧКИ |
---|---|---|---|---|---|
78 м2 | 142868 б.р. | ЖД в Каменной Горке | 135650 б.р. | 18700 б.р. | До 31.12.2018 |
Оставьте заявку
МЕТРАЖ | ОБЩАЯ ЦЕНА С РАССРОЧКОЙ | Жилой комплекс | 1 ВЗНОС | ЕЖЕМЕС. ПЛАТЕЖ | СРОК РАССРОЧКИ |
---|---|---|---|---|---|
78 м2 | 142868 б.р. | ЖД в Каменной Горке | 135650 б.р. | 18700 б.р. | До 31.12.2018 |
МЕТРАЖ | ОБЩАЯ ЦЕНА В РАССРОЧКУ | ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС |
78 м2 | 142868 б.р. | ЖД в Каменной Горке |
1 ВЗНОС | ЕЖЕМЕС. ПЛАТЕЖ | СРОК РАССРОЧКИ |
135650 б.р. | 18700 б.р. | До 31.12.2018 |
Фрунзенский
Каменная горка
Оставьте заявку